awesome-systematic-trading


Nameawesome-systematic-trading JSON
Version 1.31.5 PyPI version JSON
download
home_pagehttps://github.com/yanjlee/awesome-systematic-trading
SummaryAwesome Systematic Trading:We are collecting a list of resources papers, softwares, books, articles for finding, developing, and running systematic trading (quantitative trading) strategies.
upload_time2024-06-01 05:42:57
maintainerNone
docs_urlNone
authoryanjlee
requires_pythonNone
licenseNone
keywords
VCS
bugtrack_url
requirements No requirements were recorded.
Travis-CI No Travis.
coveralls test coverage No coveralls.
            <div align="center">
  <img src="static/images/awesome-systematic-trading.jpeg" height=200 alt=""/>
  <h1>Awesome Systematic Trading</h1>
</div>
<div align=center><img src="https://awesome.re/badge.svg" /></div>

[希望阅读中文版?点我](./README_zh.md)

We are collecting a list of resources papers, softwares, books, articles for finding, developing, and running systematic trading (quantitative trading) strategies.

<!-- omit in toc -->
### What will you find here?

- [97 libraries and packages](#libraries-and-packages) for research and live trading
- [696 strategies](#strategies) described by institutionals and academics
- [55 books](#books) for beginners and professionals
- [23 videos](#videos) and interviews
- And also some [blogs](#blogs) and [courses](#courses)

<div align="center" style="margin-bottom: 50px; margin-top: 50px;">
  <div style="border: 2px solid #007bff; border-radius: 10px; padding: 20px; margin-bottom: 20px;">
    <h2>📈 Interested in trading strategies implemented in Python?</h2>
    <p>Visit our comprehensive collection at <a href="https://paperswithbacktest.com" target="_blank">paperswithbacktest.com</a> for exclusive content!</p>
  </div>
</div>


<details>
<summary>Click here to see the full table of content</summary>

- [Libraries and packages](#libraries-and-packages)
  - [Backtesting and Live Trading](#backtesting-and-live-trading)
    - [General - Event Driven Frameworks](#general---event-driven-frameworks)
    - [General - Vector Based Frameworks](#general---vector-based-frameworks)
    - [Cryptocurrencies](#cryptocurrencies)
  - [Trading bots](#trading-bots)
  - [Analytics](#analytics)
    - [Indicators](#indicators)
    - [Metrics computation](#metrics-computation)
    - [Optimization](#optimization)
    - [Pricing](#pricing)
    - [Risk](#risk)
  - [Broker APIs](#broker-apis)
  - [Data Sources](#data-sources)
    - [General](#general)
    - [Cryptocurrencies](#cryptocurrencies-1)
  - [Data Science](#data-science)
  - [Databases](#databases)
  - [Graph Computation](#graph-computation)
  - [Machine Learning](#machine-learning)
  - [TimeSeries Analysis](#timeseries-analysis)
  - [Visualization](#visualization)
- [Strategies](#strategies)
  - [Bonds, commodities, currencies, equities](#bonds-commodities-currencies-equities)
  - [Bonds, commodities, equities, REITs](#bonds-commodities-equities-reits)
  - [Bonds, equities](#bonds-equities)
  - [Bonds, equities, REITs](#bonds-equities-reits)
  - [Commodities](#commodities)
  - [Cryptos](#cryptos)
  - [Currencies](#currencies)
  - [Equities](#equities)
- [Books](#books)
  - [Beginner](#beginner)
  - [Biography](#biography)
  - [Coding](#coding)
  - [Crypto](#crypto)
  - [General](#general-1)
  - [High Frequency Trading](#high-frequency-trading)
  - [Machine Learning](#machine-learning-1)
- [Videos](#videos)
- [Blogs](#blogs)
- [Courses](#courses)
</details>

<!-- omit in toc -->
> ### How can I help?
> You can help by submitting an issue with suggestions and by sharing on Twitter:
>
> [![Tweet](https://img.shields.io/twitter/url/http/shields.io.svg?style=social)](https://twitter.com/intent/tweet?text=A%20free%20and%20comprehensive%20list%20of%20papers%2C%20libraries%2C%20books%2C%20blogs%2C%20tutorials%20for%20quantitative%20traders.&url=https://github.com/edarchimbaud/awesome-systematic-trading)


# Libraries and packages

*List of **97 libraries and packages** implementing trading bots, backtesters, indicators, pricers, etc. Each library is categorized by its programming language and ordered by descending populatrity (number of stars).*


## Backtesting and Live Trading

### General - Event Driven Frameworks


| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [vnpy](https://github.com/vnpy/vnpy) | Python-based open source quantitative trading system development framework, officially released in January 2015, has grown step by step into a full-featured quantitative trading platform | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/vnpy/vnpy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [zipline](https://github.com/quantopian/zipline) | Zipline is a Pythonic algorithmic trading library. It is an event-driven system for backtesting. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/quantopian/zipline) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [backtrader](https://github.com/mementum/backtrader) | Event driven Python Backtesting library for trading strategies | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/mementum/backtrader) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [QUANTAXIS](https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS) | QUANTAXIS 支持任务调度 分布式部署的 股票/期货/期权/港股/虚拟货币 数据/回测/模拟/交易/可视化/多账户 纯本地量化解决方案 | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/QUANTAXIS/QUANTAXIS) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [QuantConnect](https://github.com/QuantConnect/Lean) | Lean Algorithmic Trading Engine by QuantConnect (Python, C#) | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/QuantConnect/Lean) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Rqalpha](https://github.com/ricequant/rqalpha) | A extendable, replaceable Python algorithmic backtest && trading framework supporting multiple securities | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/ricequant/rqalpha) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [finmarketpy](https://github.com/cuemacro/finmarketpy) | Python library for backtesting trading strategies & analyzing financial markets (formerly pythalesians) | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/cuemacro/finmarketpy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [backtesting.py](https://github.com/kernc/backtesting.py) | Backtesting.py is a Python framework for inferring viability of trading strategies on historical (past) data. Improved upon the vision of Backtrader, and by all means surpassingly comparable to other accessible alternatives, Backtesting.py is lightweight, fast, user-friendly, intuitive, interactive, intelligent and, hopefully, future-proof. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/kernc/backtesting.py) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [zvt](https://github.com/zvtvz/zvt) | Modular quant framework | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/zvtvz/zvt) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [WonderTrader](https://github.com/wondertrader/wondertrader) | WonderTrader——量化研发交易一站式框架  | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/wondertrader/wondertrader) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [nautilus_trader](https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader) | A high-performance algorithmic trading platform and event-driven backtester | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/nautechsystems/nautilus_trader) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [PandoraTrader](https://github.com/pegasusTrader/PandoraTrader) | High-frequency quantitative trading platform based on c++ development, supporting multiple trading APIs and cross-platform | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/pegasusTrader/PandoraTrader) | ![made-with-c++](https://img.shields.io/badge/Made%20with-c++-1f425f.svg) |
| [aat](https://github.com/AsyncAlgoTrading/aat) | An asynchronous, event-driven framework for writing algorithmic trading strategies in python with optional acceleration in C++. It is designed to be modular and extensible, with support for a wide variety of instruments and strategies, live trading across (and between) multiple exchanges. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/AsyncAlgoTrading/aat) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [sdoosa-algo-trade-python](https://github.com/sreenivasdoosa/sdoosa-algo-trade-python) | This project is mainly for newbies into algo trading who are interested in learning to code their own trading algo using python interpreter. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/sreenivasdoosa/sdoosa-algo-trade-python) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [lumibot](https://github.com/Lumiwealth/lumibot) | A very simple yet useful backtesting and sample based live trading framework (a bit slow to run...) | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/Lumiwealth/lumibot) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [quanttrader](https://github.com/letianzj/quanttrader) | Backtest and live trading in Python. Event based. Similar to backtesting.py. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/letianzj/quanttrader) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [gobacktest](https://github.com/gobacktest/gobacktest) | A Go implementation of event-driven backtesting framework | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/gobacktest/gobacktest) | ![made-with-go](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Go-1f425f.svg) |
| [FlashFunk](https://github.com/HFQR/FlashFunk) | High Performance Runtime in Rust | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/HFQR/FlashFunk) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |


### General - Vector Based Frameworks

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [vectorbt](https://github.com/polakowo/vectorbt) | vectorbt takes a novel approach to backtesting: it operates entirely on pandas and NumPy objects, and is accelerated by Numba to analyze any data at speed and scale. This allows for testing of many thousands of strategies in seconds. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/polakowo/vectorbt) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [pysystemtrade](https://github.com/robcarver17/pysystemtrade) | Systematic Trading in python from book Systematic Trading by Rob Carver | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/robcarver17/pysystemtrade) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [bt](https://github.com/pmorissette/bt) | Flexible backtesting for Python based on Algo and Strategy Tree | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/pmorissette/bt) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |


### Cryptocurrencies

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [Freqtrade](https://github.com/freqtrade/freqtrade) | Freqtrade is a free and open source crypto trading bot written in Python. It is designed to support all major exchanges and be controlled via Telegram. It contains backtesting, plotting and money management tools as well as strategy optimization by machine learning. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/freqtrade/freqtrade) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Jesse](https://github.com/jesse-ai/jesse) | Jesse is an advanced crypto trading framework which aims to simplify researching and defining trading strategies. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/jesse-ai/jesse) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [OctoBot](https://github.com/Drakkar-Software/OctoBot) | Cryptocurrency trading bot for TA, arbitrage and social trading with an advanced web interface | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/Drakkar-Software/OctoBot) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Kelp](https://github.com/stellar/kelp) | Kelp is a free and open-source trading bot for the Stellar DEX and 100+ centralized exchanges | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/stellar/kelp) | ![made-with-go](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Go-1f425f.svg) |
| [openlimits](https://github.com/nash-io/openlimits) | A Rust high performance cryptocurrency trading API with support for multiple exchanges and language wrappers. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/nash-io/openlimits) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |
| [bTrader](https://github.com/gabriel-milan/btrader) | Triangle arbitrage trading bot for Binance | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/gabriel-milan/btrader) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |
| [crypto-crawler-rs](https://github.com/crypto-crawler/crypto-crawler-rs) | Crawl orderbook and trade messages from crypto exchanges | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/crypto-crawler/crypto-crawler-rs) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |
| [Hummingbot](https://github.com/CoinAlpha/hummingbot) | A client for crypto market making | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/CoinAlpha/hummingbot) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [cryptotrader-core](https://github.com/monomadic/cryptotrader-core) | Simple to use Crypto Exchange REST API client in rust. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/monomadic/cryptotrader-core) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |

## Trading bots

*Trading bots and alpha models. Some of them are old and not maintained.*

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [Blackbird](https://github.com/butor/blackbird) | Blackbird Bitcoin Arbitrage: a long/short market-neutral strategy | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/butor/blackbird) | ![made-with-c++](https://img.shields.io/badge/Made%20with-c++-1f425f.svg) |
| [bitcoin-arbitrage](https://github.com/maxme/bitcoin-arbitrage) | Bitcoin arbitrage - opportunity detector | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/maxme/bitcoin-arbitrage) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [ThetaGang](https://github.com/brndnmtthws/thetagang) | ThetaGang is an IBKR bot for collecting money | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/brndnmtthws/thetagang) | ![made-with-typescript](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [czsc](https://github.com/waditu/czsc) | 缠中说禅技术分析工具;缠论;股票;期货;Quant;量化交易 | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/waditu/czsc) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [R2 Bitcoin Arbitrager](https://github.com/bitrinjani/r2) | R2 Bitcoin Arbitrager is an automatic arbitrage trading system powered by Node.js + TypeScript | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/bitrinjani/r2) | ![made-with-typescript](https://img.shields.io/badge/Made%20with-TypeScript-1f425f.svg) |
| [analyzingalpha](https://github.com/leosmigel/analyzingalpha) | Implementation of simple strategies | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/leosmigel/analyzingalpha) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [PyTrendFollow](https://github.com/chrism2671/PyTrendFollow) | PyTrendFollow - systematic futures trading using trend following | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/chrism2671/PyTrendFollow) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |

## Analytics

### Indicators

*Libraries of indicators to predict future price movements.*

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [ta-lib](https://github.com/mrjbq7/ta-lib) | Perform technical analysis of financial market data | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/mrjbq7/ta-lib) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [pandas-ta](https://github.com/twopirllc/pandas-ta) | Pandas Technical Analysis (Pandas TA) is an easy to use library that leverages the Pandas package with more than 130 Indicators and Utility functions and more than 60 TA Lib Candlestick Patterns | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/twopirllc/pandas-ta) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [finta](https://github.com/peerchemist/finta) | Common financial technical indicators implemented in Pandas | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/peerchemist/finta) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [ta-rust](https://github.com/greyblake/ta-rs) | Technical analysis library for Rust language | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/greyblake/ta-rs) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |

### Metrics computation

*Librairies of financial metrics.*

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [quantstats](https://github.com/ranaroussi/quantstats) | Portfolio analytics for quants, written in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/ranaroussi/quantstats) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [ffn](https://github.com/pmorissette/ffn) | A financial function library for Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/pmorissette/ffn) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |

### Optimization

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [PyPortfolioOpt](https://github.com/robertmartin8/PyPortfolioOpt) | Financial portfolio optimizations in python, including classical efficient frontier, Black-Litterman, Hierarchical Risk Parity | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/robertmartin8/PyPortfolioOpt) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Riskfolio-Lib](https://github.com/dcajasn/Riskfolio-Lib) | Portfolio Optimization and Quantitative Strategic Asset Allocation in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/dcajasn/Riskfolio-Lib) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [empyrial](https://github.com/ssantoshp/Empyrial) | Empyrial is a Python-based open-source quantitative investment library dedicated to financial institutions and retail investors, officially released in March 2021 | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/ssantoshp/Empyrial) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Deepdow](https://github.com/jankrepl/deepdow) | Python package connecting portfolio optimization and deep learning. Its goal is to facilitate research of networks that perform weight allocation in one forward pass. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/jankrepl/deepdow) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [spectre](https://github.com/Heerozh/spectre) | Portfolio Optimization and Quantitative Strategic Asset Allocation in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/Heerozh/spectre) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |

### Pricing

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [tf-quant-finance](https://github.com/google/tf-quant-finance) | High-performance TensorFlow library for quantitative finance from Google | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/google/tf-quant-finance) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [FinancePy](https://github.com/domokane/FinancePy) | A Python Finance Library that focuses on the pricing and risk-management of Financial Derivatives, including fixed-income, equity, FX and credit derivatives | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/domokane/FinancePy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [PyQL](https://github.com/enthought/pyql) | Python wrapper of the famous pricing library QuantLib | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/enthought/pyql) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |

### Risk

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [pyfolio](https://github.com/quantopian/pyfolio) | Portfolio and risk analytics in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/quantopian/pyfolio) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |



## Broker APIs

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [ccxt](https://github.com/ccxt/ccxt) | A JavaScript / Python / PHP cryptocurrency trading API with support for more than 100 bitcoin/altcoin exchanges | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/ccxt/ccxt) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Ib_insync](https://github.com/erdewit/ib_insync) | Python sync/async framework for Interactive Brokers. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/erdewit/ib_insync) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Coinnect](https://github.com/hugues31/coinnect) | Coinnect is a Rust library aiming to provide a complete access to main crypto currencies exchanges via REST API. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/hugues31/coinnect) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |
| [PENDAX](https://github.com/CompendiumFi/PENDAX-SDK) | Javascript SDK for Trading, Data, and Websockets for FTX, FTXUS, OKX, Bybit, & More. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/CompendiumFi/PENDAX-SDK) | ![made-with-javascript](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Javascript-1f425f.svg) |


## Data Sources

### General

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [OpenBB Terminal](https://github.com/OpenBB-finance/OpenBBTerminal) | Investment Research for Everyone, Anywhere. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/OpenBB-finance/OpenBBTerminal) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [TuShare](https://github.com/waditu/tushare) | TuShare is a utility for crawling historical data of China stocks | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/waditu/tushare) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [yfinance](https://github.com/ranaroussi/yfinance) | yfinance offers a threaded and Pythonic way to download market data from Yahoo!Ⓡ finance. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/ranaroussi/yfinance) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [AkShare](https://github.com/akfamily/akshare) | AKShare is an elegant and simple financial data interface library for Python, built for human beings! | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/akfamily/akshare) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [pandas-datareader](https://github.com/pydata/pandas-datareader) | Up to date remote data access for pandas, works for multiple versions of pandas. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/pydata/pandas-datareader) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Quandl](https://github.com/quandl/quandl-python) | Get millions of financial and economic dataset from hundreds of publishers via a single free API. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/quandl/quandl-python) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [findatapy](https://github.com/cuemacro/findatapy) | findatapy creates an easy to use Python API to download market data from many sources including Quandl, Bloomberg, Yahoo, Google etc. using a unified high level interface. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/cuemacro/findatapy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Investpy](https://github.com/alvarobartt/investpy) | Financial Data Extraction from Investing.com with Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/alvarobartt/investpy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Fundamental Analysis Data](https://github.com/JerBouma/FundamentalAnalysis) | Fully-fledged Fundamental Analysis package capable of collecting 20 years of Company Profiles, Financial Statements, Ratios and Stock Data of 20.000+ companies. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/JerBouma/FundamentalAnalysis) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Wallstreet](https://github.com/mcdallas/wallstreet) | Wallstreet: Real time Stock and Option tools | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/mcdallas/wallstreet) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |



### Cryptocurrencies

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [Cryptofeed](https://github.com/bmoscon/cryptofeed) | Cryptocurrency Exchange Websocket Data Feed Handler with Asyncio | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/bmoscon/cryptofeed) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Gekko-Datasets](https://github.com/xFFFFF/Gekko-Datasets) | Gekko trading bot dataset dumps. Download and use history files in SQLite format. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/xFFFFF/Gekko-Datasets) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [CryptoInscriber](https://github.com/Optixal/CryptoInscriber) | A live crypto currency historical trade data blotter. Download live historical trade data from any crypto exchange. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/Optixal/CryptoInscriber) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |


## Data Science

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [TensorFlow](https://github.com/tensorflow/tensorflow) | Fundamental algorithms for scientific computing in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/tensorflow/tensorflow) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Pytorch](https://github.com/pytorch/pytorch) | Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/pytorch/pytorch) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Keras](https://github.com/keras-team/keras) | The most user friendly Deep Learning for humans in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/keras-team/keras) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Scikit-learn](https://github.com/scikit-learn/scikit-learn) | Machine learning in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/scikit-learn/scikit-learn) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Pandas](https://github.com/pandas-dev/pandas) | Flexible and powerful data analysis / manipulation library for Python, providing labeled data structures similar to R data.frame objects, statistical functions, and much more | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/pandas-dev/pandas) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Numpy](https://github.com/numpy/numpy) | The fundamental package for scientific computing with Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/numpy/numpy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Scipy](https://github.com/scipy/scipy) | Fundamental algorithms for scientific computing in Python | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/scipy/scipy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [PyMC](https://github.com/pymc-devs/pymc) | Probabilistic Programming in Python: Bayesian Modeling and Probabilistic Machine Learning with Aesara | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/pymc-devs/pymc) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Cvxpy](https://github.com/cvxpy/cvxpy) | A Python-embedded modeling language for convex optimization problems. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/cvxpy/cvxpy) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |


## Databases

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [Marketstore](https://github.com/alpacahq/marketstore) | DataFrame Server for Financial Timeseries Data | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/alpacahq/marketstore) | ![made-with-go](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Go-1f425f.svg) |
| [Tectonicdb](https://github.com/0b01/tectonicdb) | Tectonicdb is a fast, highly compressed standalone database and streaming protocol for order book ticks. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/0b01/tectonicdb) | ![made-with-rust](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Rust-1f425f.svg) |
| [ArcticDB (Man Group)](https://github.com/man-group/arcticdb) | High performance datastore for time series and tick data | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/man-group/ArcticDB) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |

## Graph Computation

| Repository | Description | Stars | Made with |
|------------|-------------|-------|-----------|
| [Ray](https://github.com/ray-project/ray) | An open source framework that provides a simple, universal API for building distributed applications. | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/ray-project/ray) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
| [Dask](https://github.com/dask/dask) | Parallel computing with task scheduling in Python with a Pandas like API | ![GitHub stars](https://badgen.net/github/stars/dask/dask) | ![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg) |
