okx-api


Nameokx-api JSON
Version 1.0.5 PyPI version JSON
download
home_pagehttps://github.com/pyted/okx_api
SummaryPython OKX API interface
upload_time2023-02-07 03:31:47
maintainer
docs_urlNone
authorpyted
requires_python>=3.6.0
licenseMIT
keywords
VCS
bugtrack_url
requirements No requirements were recorded.
Travis-CI No Travis.
coveralls test coverage No coveralls.
            
# okx_api 说明文档

## 1 okx_api设计目的

- 目前没有交易所承认的官方Rest Api Python Sdk,只有推荐的第三方项目,虽然也很好但是对于官方接口更新的维护较慢,我需要最新的底层接口支持。
- 关于Okx,我开发了比较多的功能框架,例如获取实时行情数据的okx_candle,实盘现货交易框架:okx_spot,实盘永续合约交易框架:okx_swap,Okx的综合功能框架:okx(项目名就叫okx,pip install okx),所以公用的稳定底层十分重要。
- okx_api是对交易所接口的底层封装,并非高级封装,对于熟悉Okx量化交易者来说仅需很少的学习成本。

## 2 下载okx_api

GITHUB:https://github.com/pyted/okx_api

```python
pip3 install okx_api
```

## 3 使用okx_api的例子

```python
from okx_api import Market # 导入行情数据
from pprint import pprint

if __name__ == '__main__':
    # 行情数据无需添加key、secret与passphrase
    key = ''
    secret = ''
    passphrase = ''
    flag = '0'  # flag = '0' 实盘 flag = '1' 模拟盘

    market = Market()
    # 获取现货交易BTC-USDT的行情信息
    result = market.get_ticker(instId='BTC-USDT')
    pprint(result)
```

输出:

```text
>> {'code': '0',
>>  'data': [{'askPx': '23352.5',
>>            'askSz': '1.26608653',
>>            'bidPx': '23352.4',
>>            'bidSz': '0.46033212',
>>            'high24h': '23722.5',
>>            'instId': 'BTC-USDT',
>>            'instType': 'SPOT',
>>            'last': '23352.5',
>>            'lastSz': '0.01734077',
>>            'low24h': '23211',
>>            'open24h': '23463.6',
>>            'sodUtc0': '23431.3',
>>            'sodUtc8': '23603.6',
>>            'ts': '1675510037012',
>>            'vol24h': '5108.83404369',
>>            'volCcy24h': '119705529.10438071'}],
>>  'msg': ''}
```


## 4 okx_api的说明


okx_api是对REST API接口的封装,不包含WebSocket API。

okx_api的请求参数和返回结果与官方一致

okx_api服务器网络问题时,会尝试重新请求,重新请求的状态码有:                

- 50001 服务暂时不可用,请稍后重试
- 50004 接口请求超时(不代表请求成功或者失败,请检查请求结果)
- 50011 用户请求频率过快,超过该接口允许的限额。请参考 API 文档并限制请求
- 50013 当前系统繁忙,请稍后重试
- 50026 系统错误,请稍后重试

    
okx_api包含功能:

|接口种类|类名称|是否需要秘钥|
|:---|:---|:---|
|交易|okx_api.Trade|是|
|资金|okx_api.Funding|是|
|闪兑|okx_api.Convert|是|
|账户|okx_api.Account|是|
|子账户|okx_api.SubAccount|是|
|网格交易|okx_api.Grid|是|
|赚币|okx_api.Staking|是|
|跟单接口|okx_api.CopyTrading|是|
|行情数据|okx_api.Market|否|
|公共数据|okx_api.Public|否|
|交易大数据|okx_api.Rubik|否|
|Status(系统状态)|okx_api.System|否|

全部功能类的实例化都包含4个参数:

- key,默认值:''
- secret,默认值:''
- passphrase,默认值:''
- flag,默认值:'1' 
    - '0' 实盘
    - '1' 模拟盘

**个人测试发现模拟盘的数据接口功能并不完善,对于待上线项目,建议直接采用小金额实盘接口测试。**

## 6. 交易模块 Trade

### 6.1 交易接口总览

|接口名称|函数名称|
|:---|:---|
|下单|set_order|
|批量下单|set_batch_orders|
|撤单|set_cancel_order|
|批量撤单|set_cancel_batch_orders|
|修改订单|set_amend_order|
|批量修改订单|set_amend_batch_orders|
|市价仓位全平|set_close_position|
|获取订单信息|get_order|
|获取未成交订单列表|get_orders_pending|
|获取历史订单记录(近七天)|get_orders_history|
|获取历史订单记录(近三个月)|get_orders_history_archive|
|获取成交明细(近三天)|get_fills|
|获取成交明细(近三个月)|get_fills_history|
|策略委托下单|set_order_algo|
|撤销策略委托订单|set_cancel_algos|
|撤销高级策略委托订单|set_cancel_advance_algos|
|获取未完成策略委托单列表|get_orders_algo_pending|
|获取历史策略委托单列表|get_orders_algo_history|
|获取一键兑换主流币币种列表|get_easy_convert_currency_list|
|一键兑换主流币交易|set_easy_convert|
|获取一键兑换主流币历史记录|get_easy_convert_history|
|获取一键还债币种列表|get_one_click_repay_currency_list|
|一键还债交易|set_one_click_repay|
|获取一键还债历史记录|get_one_click_repay_history|

### 6.2 交易接口介绍

#### 6.2.1 下单 set_order

请求路径:/api/v5/trade/order 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID,如BTC-USD-190927-5000-C|
|tdMode|String|是|交易模式保证金模式:isolated:逐仓 ;cross:全仓非保证金模式:cash:非保证金|
|side|String|是|订单方向buy:买,sell:卖|
|ordType|String|是|订单类型market:市价单limit:限价单post_only:只做maker单fok:全部成交或立即取消ioc:立即成交并取消剩余optimal_limit_ioc:市价委托立即成交并取消剩余(仅适用交割、永续)|
|sz|String|是|委托数量|
|ccy|String|否|保证金币种,仅适用于单币种保证金模式下的全仓杠杆订单|
|clOrdId|String|否|客户自定义订单ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。|
|tag|String|否|订单标签字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字,且长度在1-16位之间。|
|posSide|String|可选|持仓方向在双向持仓模式下必填,且仅可选择long或short。 仅适用交割、永续。|
|px|String|可选|委托价格,仅适用于limit、post_only、fok、ioc类型的订单|
|reduceOnly|Boolean|否|是否只减仓,true或false,默认false仅适用于币币杠杆,以及买卖模式下的交割/永续仅适用于单币种保证金模式和跨币种保证金模式|
|tgtCcy|String|否|市价单委托数量sz的单位,仅适用于币币市价订单base_ccy: 交易货币 ;quote_ccy:计价货币买单默认quote_ccy, 卖单默认base_ccy|
|banAmend|Boolean|否|是否禁止币币市价改单,true 或 false,默认false为true时,余额不足时,系统不会改单,下单会失败,仅适用于币币市价单|
|tpTriggerPx|String|否|止盈触发价,如果填写此参数,必须填写 止盈委托价|
|tpOrdPx|String|否|止盈委托价,如果填写此参数,必须填写 止盈触发价委托价格为-1时,执行市价止盈|
|slTriggerPx|String|否|止损触发价,如果填写此参数,必须填写 止损委托价|
|slOrdPx|String|否|止损委托价,如果填写此参数,必须填写 止损触发价委托价格为-1时,执行市价止损|
|tpTriggerPxType|String|否|止盈触发价类型last:最新价格index:指数价格mark:标记价格默认为last|
|slTriggerPxType|String|否|止损触发价类型last:最新价格index:指数价格mark:标记价格默认为last|
|quickMgnType|String|否|一键借币类型,仅适用于杠杆逐仓的一键借币模式:manual:手动,auto_borrow: 自动借币,auto_repay: 自动还币默认是manual:手动|



#### 6.2.2 批量下单 set_batch_orders

请求路径:/api/v5/trade/batch-orders 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID,如BTC-USD-190927-5000-C|
|tdMode|String|是|交易模式保证金模式:isolated:逐仓 ;cross:全仓非保证金模式:cash:非保证金|
|side|String|是|订单方向buy:买,sell:卖|
|ordType|String|是|订单类型market:市价单limit:限价单post_only:只做maker单fok:全部成交或立即取消ioc:立即成交并取消剩余optimal_limit_ioc:市价委托立即成交并取消剩余(仅适用交割、永续)|
|sz|String|是|委托数量|
|ccy|String|否|保证金币种,仅适用于单币种保证金模式下的全仓杠杆订单|
|clOrdId|String|否|客户自定义订单ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。|
|tag|String|否|订单标签字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-16位之间。|
|posSide|String|可选|持仓方向在双向持仓模式下必填,且仅可选择long或short。 仅适用交割、永续。|
|px|String|否|委托价格,仅适用于limit、post_only、fok、ioc类型的订单|
|reduceOnly|Boolean|否|是否只减仓,true或false,默认false仅适用于币币杠杆,以及买卖模式下的交割/永续仅适用于单币种保证金模式和跨币种保证金模式|
|tgtCcy|String|否|市价单委托数量sz的单位,仅适用于币币市价订单base_ccy: 交易货币 ;quote_ccy:计价货币买单默认quote_ccy, 卖单默认base_ccy|
|banAmend|Boolean|否|是否禁止币币市价改单,true 或 false,默认false为true时,余额不足时,系统不会改单,下单会失败,仅适用于币币市价单|
|tpTriggerPx|String|否|止盈触发价,如果填写此参数,必须填写 止盈委托价|
|tpOrdPx|String|否|止盈委托价,如果填写此参数,必须填写 止盈触发价委托价格为-1时,执行市价止盈|
|slTriggerPx|String|否|止损触发价,如果填写此参数,必须填写 止损委托价|
|slOrdPx|String|否|止损委托价,如果填写此参数,必须填写 止损触发价委托价格为-1时,执行市价止损|
|tpTriggerPxType|String|否|止盈触发价类型last:最新价格index:指数价格mark:标记价格默认为last|
|slTriggerPxType|String|否|止损触发价类型last:最新价格index:指数价格mark:标记价格默认为last|
|quickMgnType|String|否|一键借币类型,仅适用于杠杆逐仓的一键借币模式:manual:手动,auto_borrow: 自动借币,auto_repay: 自动还币默认是manual:手动|



#### 6.2.3 撤单 set_cancel_order

请求路径:/api/v5/trade/cancel-order 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID,如BTC-USD-190927|
|ordId|String|可选|订单ID,ordId和clOrdId必须传一个,若传两个,以ordId为主|
|clOrdId|String|可选|用户自定义ID|



#### 6.2.4 批量撤单 set_cancel_batch_orders

请求路径:/api/v5/trade/cancel-batch-orders 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID,如BTC-USD-190927|
|ordId|String|可选|订单ID,ordId和clOrdId必须传一个,若传两个,以ordId为主|
|clOrdId|String|可选|用户自定义ID|



#### 6.2.5 修改订单 set_amend_order

请求路径:/api/v5/trade/amend-order 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID|
|cxlOnFail|Boolean|否|false:不自动撤单true:自动撤单 当订单修改失败时,该订单是否需要自动撤销。默认为false|
|ordId|String|可选|订单ID,ordId和clOrdId必须传一个,若传两个,以ordId为主|
|clOrdId|String|可选|用户自定义order ID|
|reqId|String|否|用户自定义修改事件ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。|
|newSz|String|可选|修改的新数量,newSz和newPx不可同时为空。对于部分成交订单,该数量应包含已成交数量。|
|newPx|String|可选|修改的新价格|



#### 6.2.6 批量修改订单 set_amend_batch_orders

请求路径:/api/v5/trade/amend-batch-orders 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID|
|cxlOnFail|Boolean|否|false:不自动撤单true:自动撤单 当订单修改失败时,该订单是否需要自动撤销,默认为false|
|ordId|String|可选|订单ID,ordId和clOrdId必须传一个,若传两个,以ordId为主|
|clOrdId|String|可选|用户自定义order ID|
|reqId|String|否|用户自定义修改事件ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。|
|newSz|String|可选|修改的新数量,newSz和newPx不可同时为空。对于部分成交订单,该数量应包含已成交数量。|
|newPx|String|可选|修改的新价格|



#### 6.2.7 市价仓位全平 set_close_position

请求路径:/api/v5/trade/close-position 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID|
|mgnMode|String|是|保证金模式cross:全仓 ;isolated:逐仓|
|posSide|String|可选|持仓方向单向持仓模式下:可不填写此参数,默认值net,如果填写,仅可以填写net双向持仓模式下: 必须填写此参数,且仅可以填写long:平多 ,short:平空|
|ccy|String|可选|保证金币种,单币种保证金模式的全仓币币杠杆平仓必填|
|autoCxl|Boolean|否|当市价全平时,平仓单是否需要自动撤销,默认为false.false:不自动撤单true:自动撤单|
|clOrdId|String|否|客户自定义ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。|
|tag|String|否|订单标签字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字,且长度在1-16位之间。|



#### 6.2.8 获取订单信息 get_order

请求路径:/api/v5/trade/order 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID ,如BTC-USD-190927|
|ordId|String|可选|订单ID ,ordId和clOrdId必须传一个,若传两个,以ordId为主|
|clOrdId|String|可选|用户自定义ID|



#### 6.2.9 获取未成交订单列表 get_orders_pending

请求路径:/api/v5/trade/orders-pending 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instType|String|否|产品类型SPOT:币币MARGIN:币币杠杆SWAP:永续合约FUTURES:交割合约OPTION:期权|
|uly|String|否|标的指数|
|instFamily|String|否|交易品种适用于交割/永续/期权|
|instId|String|否|产品ID,如BTC-USD-200927|
|ordType|String|否|订单类型market:市价单limit:限价单post_only:只做maker单fok:全部成交或立即取消ioc:立即成交并取消剩余optimal_limit_ioc:市价委托立即成交并取消剩余(仅适用交割、永续)|
|state|String|否|订单状态live:等待成交partially_filled:部分成交|
|after|String|否|请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId|
|before|String|否|请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId|
|limit|String|否|返回结果的数量,最大为100,默认100条|



#### 6.2.10 获取历史订单记录(近七天) get_orders_history

请求路径:/api/v5/trade/orders-history 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instType|String|是|产品类型SPOT:币币MARGIN:币币杠杆SWAP:永续合约FUTURES:交割合约OPTION:期权|
|uly|String|否|标的指数|
|instFamily|String|否|交易品种适用于交割/永续/期权|
|instId|String|否|产品ID,如BTC-USD-190927|
|ordType|String|否|订单类型market:市价单limit:限价单post_only:只做maker单fok:全部成交或立即取消ioc:立即成交并取消剩余optimal_limit_ioc:市价委托立即成交并取消剩余(仅适用交割、永续)|
|state|String|否|订单状态canceled:撤单成功filled:完全成交|
|category|String|否|订单种类twap:TWAP自动换币adl:ADL自动减仓full_liquidation:强制平仓partial_liquidation:强制减仓delivery:交割ddh:对冲减仓类型订单|
|after|String|否|请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId|
|before|String|否|请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId|
|begin|String|否|筛选的开始时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085|
|end|String|否|筛选的结束时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597027383085|
|limit|String|否|返回结果的数量,最大为100,默认100条|



#### 6.2.11 获取历史订单记录(近三个月) get_orders_history_archive

请求路径:/api/v5/trade/orders-history-archive 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instType|String|是|产品类型SPOT:币币MARGIN:币币杠杆SWAP:永续合约FUTURES:交割合约OPTION:期权|
|uly|String|否|标的指数|
|instFamily|String|否|交易品种适用于交割/永续/期权|
|instId|String|否|产品ID,如BTC-USD-200927|
|ordType|String|否|订单类型market:市价单limit:限价单post_only:只做maker单fok:全部成交或立即取消ioc:立即成交并取消剩余optimal_limit_ioc:市价委托立即成交并取消剩余(仅适用交割、永续)|
|state|String|否|订单状态canceled:撤单成功filled:完全成交|
|category|String|否|订单种类twap:TWAP自动换币adl:ADL自动减仓full_liquidation:强制平仓partial_liquidation:强制减仓delivery:交割ddh:对冲减仓类型订单|
|after|String|否|请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId|
|before|String|否|请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId|
|begin|String|否|筛选的开始时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085|
|end|String|否|筛选的结束时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597027383085|
|limit|String|否|返回结果的数量,最大为100,默认100条|



#### 6.2.12 获取成交明细(近三天) get_fills

请求路径:/api/v5/trade/fills 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instType|String|否|产品类型SPOT:币币MARGIN:币币杠杆SWAP:永续合约FUTURES:交割合约OPTION:期权|
|uly|String|否|标的指数|
|instFamily|String|否|交易品种适用于交割/永续/期权|
|instId|String|否|产品 ID,如BTC-USD-190927|
|ordId|String|否|订单 ID|
|after|String|否|请求此 ID 之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId|
|before|String|否|请求此 ID 之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId|
|begin|String|否|筛选的开始时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085|
|end|String|否|筛选的结束时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597027383085|
|limit|String|否|返回结果的数量,最大为100,默认100条|



#### 6.2.13 获取成交明细(近三个月) get_fills_history

请求路径:/api/v5/trade/fills-history 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instType|String|是|产品类型SPOT:币币MARGIN:币币杠杆SWAP:永续合约FUTURES:交割合约OPTION:期权|
|uly|String|否|标的指数|
|instFamily|String|否|交易品种适用于交割/永续/期权|
|instId|String|否|产品 ID,如BTC-USD-190927|
|ordId|String|否|订单 ID|
|after|String|否|请求此 ID 之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId|
|before|String|否|请求此 ID 之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的billId|
|begin|String|否|筛选的开始时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597026383085|
|end|String|否|筛选的结束时间戳,Unix 时间戳为毫秒数格式,如 1597027383085|
|limit|String|否|返回结果的数量,最大为100,默认100条|



#### 6.2.14 策略委托下单 set_order_algo

请求路径:/api/v5/trade/order-algo 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|instId|String|是|产品ID,如BTC-USD-190927-5000-C|
|tdMode|String|是|交易模式保证金模式isolated:逐仓,cross:全仓非保证金模式cash:非保证金|
|side|String|是|订单方向buy:买sell:卖|
|ordType|String|是|订单类型conditional:单向止盈止损oco:双向止盈止损trigger:计划委托move_order_stop:移动止盈止损iceberg:冰山委托twap:时间加权委托|
|ccy|String|否|保证金币种仅适用于单币种保证金模式下的全仓杠杆订单|
|posSide|String|可选|持仓方向在双向持仓模式下必填,且仅可选择long或short|
|sz|String|可选|委托数量sz和closeFraction必填且只能填其一|
|tag|String|否|订单标签字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字,且长度在1-16位之间|
|tgtCcy|String|否|委托数量的类型base_ccy: 交易货币 ;quote_ccy:计价货币仅适用于币币单向止盈止损市价买单默认买为计价货币,卖为交易货币|
|reduceOnly|Boolean|否|是否只减仓,true或false,默认false仅适用于币币杠杆,以及买卖模式下的交割/永续仅适用于单币种保证金模式和跨币种保证金模式|
|clOrdId|String|否|客户自定义订单ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间|
|closeFraction|String|可选|策略委托触发时,平仓的百分比。1 代表100%现在系统只支持全部平仓,唯一接受参数为1仅适用于交割或永续仅适用于买卖模式posSide=net仅适用于减仓订单reduceOnly=true仅适用于止盈止损ordType=conditional或oco仅适用于止盈止损市价订单sz和closeFraction必填且只能填其一|
|quickMgnType|String|否|一键借币类型,仅适用于杠杆逐仓的一键借币模式:manual:手动,auto_borrow: 自动借币,auto_repay: 自动还币默认是manual:手动|



#### 6.2.15 撤销策略委托订单 set_cancel_algos

请求路径:/api/v5/trade/cancel-algos 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|algoId|String|是|策略委托单ID|
|instId|String|是|产品ID 如BTC-USDT|



#### 6.2.16 撤销高级策略委托订单 set_cancel_advance_algos

请求路径:/api/v5/trade/cancel-advance-algos 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|algoId|String|是|策略委托单ID|
|instId|String|是|产品ID 如BTC-USDT|



#### 6.2.17 获取未完成策略委托单列表 get_orders_algo_pending

请求路径:/api/v5/trade/orders-algo-pending 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|ordType|String|是|订单类型conditional:单向止盈止损oco:双向止盈止损trigger:计划委托move_order_stop:移动止盈止损iceberg:冰山委托twap:时间加权委托|
|algoId|String|否|策略委托单ID|
|instType|String|否|产品类型SPOT:币币SWAP:永续合约FUTURES:交割合约MARGIN:杠杆|
|instId|String|否|产品ID,BTC-USD-190927|
|after|String|否|请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的algoId|
|before|String|否|请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的algoId|
|limit|String|否|返回结果的数量,最大为100,默认100条|
|clOrdId|String|否|客户自定义订单ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。|



#### 6.2.18 获取历史策略委托单列表 get_orders_algo_history

请求路径:/api/v5/trade/orders-algo-history 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|ordType|String|是|订单类型conditional:单向止盈止损oco:双向止盈止损trigger:计划委托move_order_stop:移动止盈止损iceberg:冰山委托twap:时间加权委托|
|state|String|可选|订单状态effective:已生效canceled:已经撤销order_failed:委托失败【state和algoId必填且只能填其一】|
|algoId|String|可选|策略委托单ID 【state和algoId必填且只能填其一】|
|instType|String|否|产品类型SPOT:币币SWAP:永续合约FUTURES:交割合约MARGIN:杠杆|
|instId|String|否|产品ID,BTC-USD-190927|
|after|String|否|请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的algoId|
|before|String|否|请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的algoId|
|limit|String|否|返回结果的数量,最大为100,默认100条|



#### 6.2.19 获取一键兑换主流币币种列表 get_easy_convert_currency_list

请求路径:/api/v5/trade/easy-convert-currency-list 请求方法:GET

请求参数:无


#### 6.2.20 一键兑换主流币交易 set_easy_convert

请求路径:/api/v5/trade/easy-convert 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|fromCcy|Array|是|小币支付币种单次最多同时选择5个币种,如有多个币种则用逗号隔开|
|toCcy|String|是|兑换的主流币只选择一个币种,且不能和小币支付币种重复|



#### 6.2.21 获取一键兑换主流币历史记录 get_easy_convert_history

请求路径:/api/v5/trade/easy-convert-history 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|after|String|否|查询在此之前的内容,值为时间戳,Unix时间戳为毫秒数格式,如1597026383085|
|before|String|否|查询在此之后的内容,值为时间戳,Unix时间戳为毫秒数格式,如1597026383085|
|limit|String|否|返回的结果集数量,默认为100,最大为100|



#### 6.2.22 获取一键还债币种列表 get_one_click_repay_currency_list

请求路径:/api/v5/trade/one-click-repay-currency-list 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|debtType|String|否|负债类型cross: 全仓负债isolated: 逐仓负债|



#### 6.2.23 一键还债交易 set_one_click_repay

请求路径:/api/v5/trade/one-click-repay 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|debtCcy|Array|是|负债币种单次最多同时选择5个币种,如有多个币种则用逗号隔开|
|repayCcy|String|是|偿还币种只选择一个币种,且不能和负债币种重复|



#### 6.2.24 获取一键还债历史记录 get_one_click_repay_history

请求路径:/api/v5/trade/one-click-repay-history 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|after|String|否|查询在此之前的内容,值为时间戳,Unix时间戳为毫秒数格式,如1597026383085|
|before|String|否|查询在此之后的内容,值为时间戳,Unix时间戳为毫秒数格式,如1597026383085|
|limit|String|否|返回的结果集数量,默认为100,最大为100|


### 6.3 例子

交易模块必须填写秘钥

```python
from okx_api import Trade
from pprint import pprint

if __name__ == '__main__':
    # 交易模块需要秘钥
    key = '****'
    secret = '****'
    passphrase = '****'
    flag = '0'

    trade = Trade(key, secret, passphrase, flag)

    # 限价单购买BTC-USDT现货,数量2,价格1
    result = trade.set_order(
        instId='BTC-USDT',
        tdMode='cash',
        side='buy',
        ordType='limit',
        px='1',
        sz='2',

    )
    pprint(result)
```

输出:

```text
>> {'code': '0',
>>  'data': [{'clOrdId': '',
>>            'ordId': '542313757641707520',
>>            'sCode': '0',
>>            'sMsg': 'Order placed',
>>            'tag': ''}],
>>  'msg': ''}
```

## 7 资金 Funding 

### 7.1  资金接口总览

|接口名称|函数名称|
|:---|:---|
|获取币种列表|get_currencies|
|获取资金账户余额|get_balances|
|获取不可交易资产|get_non_tradable_assets|
|获取账户资产估值|get_asset_valuation|
|资金划转|set_transfer|
|获取资金划转状态|get_transfer_state|
|获取资金流水|get_bills|
|闪电网络充币|get_deposit_lightning|
|获取充值地址信息|get_deposit_address|
|获取充值记录|get_deposit_history|
|提币|set_withdrawal|
|闪电网络提币|set_withdrawal_lightning|
|撤销提币|set_cancel_withdrawal|
|获取提币记录|get_withdrawal_history|
|获取充值/提现的详细状态|get_deposit_withdraw_status|
|小额资产兑换|set_convert_dust_assets|
|获取余币宝余额|get_saving_balance|
|余币宝申购/赎回|set_purchase_redempt|
|设置余币宝借贷利率|set_set_lending_rate|
|获取余币宝出借明细|get_lending_history|
|获取市场借贷信息(公共)|get_lending_rate_summary|
|获取市场借贷历史(公共)|get_lending_rate_history|

### 7.2  资金接口介绍

#### 7.2.1 获取币种列表 get_currencies

请求路径:/api/v5/asset/currencies 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|ccy|String|否|币种,如BTC支持多币种查询(不超过20个),币种之间半角逗号分隔|



#### 7.2.2 获取资金账户余额 get_balances

请求路径:/api/v5/asset/balances 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|ccy|String|否|币种,如BTC支持多币种查询(不超过20个),币种之间半角逗号分隔|



#### 7.2.3 获取不可交易资产 get_non_tradable_assets

请求路径:/api/v5/asset/non-tradable-assets 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|ccy|String|否|币种,如BTC支持多币种查询(不超过20个),币种之间半角逗号分隔|



#### 7.2.4 获取账户资产估值 get_asset_valuation

请求路径:/api/v5/asset/asset-valuation 请求方法:GET

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|ccy|String|否|资产估值对应的单位BTC 、USDTUSD 、CNY 、JPY、KRW、RUB、EURVND 、IDR 、INR、PHP、THB、TRYAUD 、SGD 、ARS、SAR、AED、IQD默认为  BTC 为单位的估值|



#### 7.2.5 资金划转 set_transfer

请求路径:/api/v5/asset/transfer 请求方法:POST

请求参数:

|参数名|类型|是否必须|描述|
|:---|:---|:---|:---|
|ccy|String|是|币种,如USDT|
|amt|String|是|划转数量|
|from|String|是|转出账户6:资金账户18:交易账户|
|to|String|是|转入账户6:资金账户18:交易账户|
|subAcct|String|可选|子账户名称,type 为1,2或4:subAcct 为必填项|
|type|String|否|划转类型0:账户内划转1:母账户转子账户(仅适用于母账户APIKey)2:子账户转母账户(仅适用于母账户APIKey)3:子账户转母账户(仅适用于子账户APIKey)4:子账户转子账户(仅适用于子账户APIKey,且目标账户需要是同一母账户下的其他子账户)默认是0|
|loanTrans|Boolean|否|是否支持跨币种保证金模式或组合保证金模式下的借币转入/转出true 或 false,默认false|
|clientId|String|否|客户自定义ID字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。|
|omitPosRisk|String|否|是否忽略仓位风险默认为false仅适用于组合保证金模式|



