# testforPPshare使用指南(by@zemengchuan)
GitHub链接:https://github.com/zemengchuan/PPtest
## 用途:
testforPPshare是PPshare项目的测试版本,目前的功能是集成了许多爬取宏观数据的爬虫
## 安装方式
```python
pip install testforPPshare
```
## 方法库
## 快速获取目标数据的函数
方法:get_methods
描述:通过向get_methods方法传入目标数据的描述,可以快速获取你想要的函数名称,并且可以自行选择需要匹配的函数数量,以及是否需要调用
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
| -------- | ---- | ------------------- |
| describe | str | 目标数据的名字 |
| limit | int | 匹配的数量,默认为5 |
方法示例:
```python
import testforPPshare as tp
method = tp.get_methods("商品价格指数")
print(method)
```
结果示例:
```
您希望获取的数据有可能是:
0 " 企业商品价格指数",其调用方法为China_CGPI
1 "商品零售价格指数",其调用方法为China_retail_price_index
2 "大宗商品价格",其调用方法为China_commodity_price_index
3 "建材价格指数",其调用方法为China_construction_price_index
4 "工业品出厂价格指数",其调用方法为China_PPI
请选择需要调用的函数编号:(不调用则填quit)0
您选择的数据是:“ 企业商品价格指数”
[ 月份 总指数-指数值 总指数-同比增长 总指数-环比增长 农产品-指数值 农产品-同比增长 农产品-环比增长 矿产品-指数值 矿产品-同比增长 矿产品-环比增长 煤油电-指数值 煤油电-同比增长 煤油电-环
比增长
0 2023年01月份 100.4 -5.639098 0.199601 107.4 15.359828 2.972196 101.9 -1.450677 -0.682261 105.8 -10.338983 -2.037037
1 2022年12月份 100.2 -6.790698 0.400802 104.3 7.971014 -0.666667 102.6 -1.535509 1.886792 108.0 -8.937605 0.185529
2 2022年11月份 99.8 -9.107468 -0.299700 105.0 6.924644 -6.166220 100.7 -6.586271 2.650357 107.8 -12.924071 -0.185185
3 2022年10月份 100.1 -9.082652 -1.573255 111.9 21.498371 -0.089286 98.1 -11.938959 2.400835 108.0 -12.691997 -3.398927
4 2022年09月份 101.7 -5.746061 -0.586510 112.0 24.721604 4.089219 95.8 -16.258741 3.232759 111.8 -4.931973 -2.272727
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
195 2006年10月份 103.8 2.843555 0.193050 106.3 8.116355 0.662879 116.0 9.002067 2.112676 107.0 -11.401838 -2.550091
196 2006年09月份 103.6 2.139406 0.680272 105.6 6.850147 1.343570 113.6 4.048361 0.709220 109.8 -9.495549 -0.453309
197 2006年08月份 102.9 0.753941 0.390244 104.2 4.628979 1.165049 112.8 1.768315 0.624442 110.3 -10.492575 -0.090580
198 2006年07月份 102.5 -0.214174 0.195503 103.0 2.763644 0.292113 112.1 1.009191 1.356239 110.4 -10.657927 0.272480
199 2006年06月份 102.3 -0.689253 0.788177 102.7 2.392822 1.884921 110.6 -0.887176 1.589051 110.1 -10.356619 -0.524033
[200 rows x 13 columns]]
```
## 中国宏观
### 中国宏观杠杆率
接口: macro_cnbs
描述: 中国国家金融与发展实验室-中国宏观杠杆率数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| -------------- | ------- | ----------- |
| 年份 | object | 日期, 年-月 |
| 居民部门 | float64 | - |
| 非金融企业部门 | float64 | - |
| 政府部门 | float64 | - |
| 中央政府 | float64 | - |
| 地方政府 | float64 | - |
| 实体经济部门 | float64 | - |
| 金融部门资产方 | float64 | - |
| 金融部门负债方 | float64 | - |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
macro_cnbs_df = tp.macro_cnbs()
print(macro_cnbs_df)
```
数据示例
```
年份 居民部门 非金融企业部门 ... 实体经济部门 金融部门资产方 金融部门负债方
0 1993-12 8.311222 91.658000 ... 107.791459 8.896441 7.128428
1 1994-12 7.808230 82.411703 ... 98.354271 9.808787 6.796868
2 1995-12 8.240004 80.950106 ... 97.850373 10.009081 7.006151
3 1996-03 8.403456 81.711651 ... 99.241521 10.183896 7.186300
4 1996-06 8.581114 82.051373 ... 99.679459 10.379730 7.380510
.. ... ... ... ... ... ... ...
93 2018-09 52.575456 155.641011 ... 245.227043 61.350917 60.645733
94 2018-12 53.198837 153.553140 ... 243.702122 60.638348 60.936158
95 2019-03 54.277928 156.881879 ... 248.828108 60.542178 59.417322
96 2019-06 55.304291 155.743313 ... 249.533412 58.736094 58.727086
97 2019-09 56.314848 155.618498 ... 251.147265 55.820243 59.358625
```
### 国民经济运行状况
#### 经济状况
##### 企业商品价格指数
接口: China_CGPI
描述: 东方财富-经济数据一览-中国-企业商品价格指数, 数据区间从 20050101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| --------------- | ------- | ----------- |
| 月份 | object | - |
| 总指数-指数值 | float64 | - |
| 总指数-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 总指数-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 农产品-指数值 | float64 | - |
| 农产品-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 农产品-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 矿产品-指数值 | float64 | - |
| 矿产品-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 矿产品-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 煤油电-指数值 | float64 | - |
| 煤油电-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 煤油电-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_CGPI_df = tp.China_CGPI()
print(China_CGPI_df)
```
数据示例
```
月份 总指数-指数值 总指数-同比增长 ... 煤油电-指数值 煤油电-同比增长 煤油电-环比增长
0 2022年09月份 101.70 -5.746061 ... 111.80 -4.931973 -2.272727
1 2022年08月份 102.30 -4.925651 ... 114.40 -0.608167 -1.970865
2 2022年07月份 103.10 -4.448563 ... 116.70 1.214224 -3.233831
3 2022年06月份 105.20 -2.682701 ... 120.60 4.960836 0.249377
4 2022年05月份 105.10 -3.666361 ... 120.30 4.427083 -1.635323
.. ... ... ... ... ... ... ...
208 2005年05月份 103.16 -5.738304 ... 122.53 11.168572 1.625612
209 2005年04月份 102.81 -5.903350 ... 120.57 12.640135 0.920733
210 2005年03月份 103.48 -4.485878 ... 119.47 14.292548 0.538585
211 2005年02月份 104.82 -2.046538 ... 118.83 13.974679 2.590003
212 2005年01月份 104.67 -1.957662 ... 115.83 8.903723 -1.814021
```
##### 外商直接投资数据
接口: China_FDI
描述: 东方财富-经济数据一览-中国-外商直接投资数据, 数据区间从 200801-202012
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ------------- | ------- | -------------- |
| 月份 | object | - |
| 当月 | int64 | - |
| 当月-同比增长 | float64 | 注意单位: 美元 |
| 当月-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 累计 | float64 | 注意单位: 美元 |
| 累计-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_FDI_df = tp.China_FDI()
print(China_FDI_df)
```
数据示例
```
月份 当月 当月-同比增长 当月-环比增长 累计 累计-同比增长
0 2022年08月份 14490000 11.119632 25.237684 138410000 20.20
1 2022年07月份 11570000 18.302658 -52.929211 123920000 21.50
2 2022年06月份 24580000 26.831785 84.812030 112350000 21.80
3 2022年05月份 13300000 6.060606 -13.524057 87770000 22.60
4 2022年04月份 15380000 8.462623 -27.555346 74470000 26.10
.. ... ... ... ... ... ...
171 2008年05月份 7760960 58.421856 2.079078 42777890 54.97
172 2008年04月份 7602890 70.214971 -18.121715 35016930 59.32
173 2008年03月份 9285600 50.171752 34.026347 27414040 61.26
174 2008年02月份 6928190 52.801205 -38.142541 18128440 75.19
175 2008年01月份 11200250 116.422424 -14.460445 11200250 109.78
```
##### **贷款市场报价利率**
接口:LPR()
描述: 中国 LPR 品种数据, 数据区间从 2013.10.25-至今
限量: 单次返回一年(364天)的数据量,超过则会返回空表
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---------- | ------------------- | --------------------------------------- |
| start_date | str / datetime.date | 起始时间,默认为终止时间前一年(364天) |
| end_date | str / datetime.date | 终止时间,默认为今天 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ----- | ---- |
| 日期 | str | 日期 |
| 1Y | float | 1年 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_lpr_df = tp.LPR(start_date='2013-10-01',end_date='2014-9-30')
print(China_lpr_df)
```
数据示例
```
日期 1Y
0 2014-09-30 5.76
1 2014-09-29 5.76
2 2014-09-28 5.76
3 2014-09-26 5.76
4 2014-09-25 5.76
.. ... ...
231 2013-10-31 5.72
232 2013-10-30 5.72
233 2013-10-29 5.72
234 2013-10-28 5.72
235 2013-10-25 5.71
```
##### 社会融资规模增量统计
接口: China_ISFC
描述: 商务数据中心-国内贸易-社会融资规模增量统计, 数据区间从 201501-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| --------------------------- | ------- | -------------------------- |
| 月份 | object | 年月 |
| 社会融资规模增量 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其中-人民币贷款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其中-委托贷款外币贷款 | float64 | 注意单位: 折合人民币, 亿元 |
| 其中-委托贷款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其中-信托贷款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其中-未贴现银行承兑汇票 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其中-企业债券 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其中-非金融企业境内股票融资 | float64 | 注意单位: 亿元 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_ISFC_df = tp.China_ISFC()
print(China_ISFC_df)
```
数据示例
```
月份 社会融资规模增量 其中-人民币贷款 ... 其中-未贴现银行承兑汇票 其中-企业债券 其中-非金融企业境内股票融资
0 201501 20516 14708 ... 1946 1868 526.0
1 201502 13609 11437 ... -592 716 542.0
2 201503 12433 9920 ... -910 1344 639.0
3 201504 10582 8045 ... -74 1616 597.0
4 201505 12397 8510 ... 961 1710 584.0
.. ... ... ... ... ... ... ...
82 202111 25983 13021 ... -383 4006 1294.0
83 202112 23682 10350 ... -1419 2167 2075.0
84 202201 61750 41988 ... 4733 5829 1439.0
85 202202 11928 9084 ... -4228 3377 585.0
86 202203 46531 32291 ... 287 3573 958.0
```
##### 中国 GDP 年率
接口: China_GDP_yearly
描述: 金十数据中心-中国GDP年率报告, 数据区间从 20110120-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ----- | ------- | ---- |
| index | object | 年月 |
| value | float64 | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_GDP_yearly_df = tp.China_GDP_yearly()
print(China_GDP_yearly_df)
```
数据示例
```
date value
0 2011-01-20 9.8
1 2011-04-15 9.7
2 2011-07-13 9.5
3 2011-10-18 9.1
4 2012-01-17 8.9
5 2012-04-13 8.1
6 2012-07-13 7.6
7 2012-10-18 7.4
8 2013-01-18 7.9
9 2013-04-15 7.7
10 2013-07-15 7.5
11 2013-10-18 7.8
12 2014-01-20 7.7
13 2014-04-16 7.4
14 2014-07-16 7.5
15 2014-10-21 7.3
16 2015-01-20 7.3
17 2015-04-15 7.0
18 2015-07-15 7.0
19 2015-10-19 6.9
20 2016-01-19 6.8
21 2016-04-15 6.7
22 2016-07-15 6.7
23 2016-10-19 6.7
24 2017-01-20 6.8
25 2017-04-17 6.9
26 2017-07-17 6.9
28 2017-10-19 6.8
30 2018-01-18 6.8
32 2018-04-17 6.8
34 2018-07-16 6.7
36 2018-10-19 6.5
38 2019-01-21 6.4
40 2019-04-17 6.4
42 2019-07-15 6.2
44 2019-10-18 6.0
46 2020-01-17 6.0
48 2020-04-17 -6.8
50 2020-07-16 3.2
52 2020-10-19 4.9
54 2021-01-18 6.5
56 2021-04-16 18.3
58 2021-07-15 7.9
59 2021-10-18 4.9
60 2022-01-17 4.0
61 2022-04-18 4.8
```
#### 物价水平
##### 中国 CPI 年率报告
接口: China_CPI_yearly
描述: 中国年度 CPI 数据, 数据区间从 19860201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ----- | ------- | ---- |
| index | object | 日期 |
| value | float64 | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_CPI_yearly_df = tp.China_CPI_yearly()
print(China_CPI_yearly_df)
```
数据示例
```
date value
0 1986-02-01 7.1
1 1986-03-01 7.1
2 1986-04-01 7.1
3 1986-05-01 7.1
4 1986-06-01 7.1
.. ... ...
434 2022-04-11 1.5
435 2022-05-11 2.1
436 2022-06-10 2.1
437 2022-07-09 2.5
438 2022-08-10 2.7
```
##### 中国 CPI 月率报告
接口: China_CPI_monthly
描述: 中国月度 CPI 数据, 数据区间从 19960201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ----- | ----- | --------- |
| index | str | 日期-索引 |
| value | float | 月率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_CPI_monthly_df = tp.China_CPI_monthly()
print(China_CPI_monthly_df)
print(China_CPI_monthly_df.name)
```
数据示例
China_CPI_monthly_df.name:
```
CPI
```
China_CPI_monthly_df:
```
1996-02-01 2.1
1996-03-01 2.3
1996-04-01 0.6
1996-05-01 0.7
2019-07-10 -0.1
2019-08-09 0.4
2019-09-10 0.7
2019-10-15 0.9
2019-11-09 0.9
2019-12-10 0.4
2020-01-09 0
```
##### 中国 PPI 年率报告
接口: China_PPI_yearly
描述: 获取中国年度PPI数据, 数据区间从19950801-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ----- | ------- | --------- |
| index | object | 日期-索引 |
| value | float64 | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_PPI_yearly_df = tp.China_PPI_yearly()
print(China_PPI_yearly_df)
print(China_PPI_yearly_df.name)
```
数据示例
China_PPI_yearly_df.name:
```
PPI
```
China_PPI_yearly_df:
```
1995-08-01 13.5
1995-09-01 13
1995-10-01 12.9
1995-11-01 12.5
1995-12-01 11.1
2019-08-09 -0.3
2019-09-10 -0.8
2019-10-15 -1.2
2019-11-09 -1.6
2019-12-10 -1.4
2020-01-09 -0.5
```
### 贸易状况
#### 以美元计算出口年率
接口: China_exports_yoy
描述: 中国以美元计算出口年率报告, 数据区间从 19820201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_exports_yoy_df = tp.China_exports_yoy()
print(China_exports_yoy_df)
print(China_exports_yoy_df.name)
```
数据示例
China_exports_yoy_df.name:
```
china_exports_yoy
```
China_exports_yoy_df:
```
1982-02-01 8.7
1982-03-01 23.2
1982-04-01 12.2
1982-05-01 -2.5
1982-06-01 41.5
2019-03-08 -20.8
2019-04-12 14.2
2019-05-08 -2.7
2019-06-10 1.1
2019-07-12 -1.3
2019-08-08 3.3
2019-09-08 -1
2019-10-14 -3.2
2019-11-08 -0.9
2019-12-08 -1.1
2020-01-14 0
```
#### 以美元计算进口年率
接口: China_imports_yoy
描述: 获取中国以美元计算进口年率报告, 数据区间从19960201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_imports_yoy_df = tp.China_imports_yoy()
print(China_imports_yoy_df)
print(China_imports_yoy_df.name)
```
数据示例
China_imports_yoy_df.name:
```
china_imports_yoy
```
China_imports_yoy_df:
```
1996-02-01 55.8
1996-03-01 14.2
1996-04-01 8.7
1996-05-01 6.4
1996-06-01 4.5
2019-06-10 -8.5
2019-07-12 -7.3
2019-08-08 -5.6
2019-09-08 -5.6
2019-10-14 -8.5
2019-11-08 -6.5
2019-12-08 0.3
2020-01-14 0
```
#### 以美元计算贸易帐(亿美元)
接口: China_trade_balance
描述: 获取中国以美元计算贸易帐报告, 数据区间从19810201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_trade_balance_df = tp.China_trade_balance()
print(China_trade_balance_df)
print(China_trade_balance_df.name)
```
数据示例
China_trade_balance_df.name:
```
china_trade_balance
```
China_trade_balance_df:
```
1981-02-01 -2.2
1981-03-01 -4.9
1981-04-01 -7.4
1981-05-01 -4.8
2019-10-14 396.5
2019-11-08 430.2
2019-12-08 387.3
2019-12-09 0
2020-01-14 0
```
### 产业指标
#### 工业增加值增长
接口: China_gyzjz
描述: 东方财富-中国工业增加值增长, 数据区间从 2008 - 至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| -------- | ------- | ----------- |
| 月份 | object | - |
| 同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 累计增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_gyzjz_df = tp.China_gyzjz
print(China_gyzjz_df)
```
数据示例
```
月份 同比增长 累计增长
0 2021-05-01 8.8 17.8
1 2021-04-01 9.8 20.3
2 2021-03-01 14.1 24.5
3 2021-02-01 0.0 35.1
4 2020-12-01 7.3 2.8
.. ... ... ...
142 2008-06-01 16.0 16.3
143 2008-05-01 16.0 16.3
144 2008-04-01 15.7 16.3
145 2008-03-01 17.8 16.4
146 2008-02-01 15.4 15.4
```
#### 规模以上工业增加值年率
接口: China_industrial_production_yoy
描述: 获取中国规模以上工业增加值年率报告, 数据区间从19900301-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_industrial_production_yoy_df = tp.China_industrial_production_yoy()
print(China_industrial_production_yoy_df)
print(China_industrial_production_yoy_df.name)
```
数据示例
China_industrial_production_yoy_df.name:
```
china_industrial_production_yoy
```
China_industrial_production_yoy_df:
```
1990-03-01 5
1990-04-01 0.8
1990-05-01 1.7
1990-06-01 3.3
1990-07-01 5
...
2019-09-16 4.4
2019-10-18 5.8
2019-11-14 4.7
2019-12-16 6.2
2020-01-17 0
```
#### 官方制造业PMI
接口: China_pmi_yearly
描述: 获取中国年度PMI数据, 数据区间从20050201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_pmi_yearly_df = tp.China_pmi_yearly()
print(China_pmi_yearly_df)
print(China_pmi_yearly_df.name)
```
数据示例
China_pmi_yearly_df.name:
```
pmi
```
China_pmi_yearly_df:
```
2005-02-01 54.7
2005-03-01 54.5
2005-04-01 57.9
2005-05-01 56.7
2005-06-01 52.9
...
2019-09-30 49.8
2019-10-31 49.3
2019-11-30 50.2
2019-12-31 50.2
2020-01-31 0
```
#### 财新制造业PMI终值
接口: China_cx_pmi_yearly
描述: 获取中国年度财新 PMI 数据, 数据区间从20120120-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_cx_pmi_yearly_df = tp.China_cx_pmi_yearly()
print(China_cx_pmi_yearly_df)
print(China_cx_pmi_yearly_df.name)
```
数据示例
China_cx_pmi_yearly_df.name:
```
cx_pmi
```
China_cx_pmi_yearly_df:
```
2012-01-20 48.8
2012-02-22 49.6
2012-03-22 48.3
2012-04-23 49.1
2012-05-02 49.3
...
2019-09-02 50.4
2019-09-30 51.4
2019-11-01 51.7
2019-12-02 51.8
2020-01-02 51.5
```
#### 财新服务业PMI
接口: China_cx_services_pmi_yearly
描述: 获取中国财新服务业PMI报告, 数据区间从20120405-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_cx_services_pmi_yearly_df = tp.China_cx_services_pmi_yearly()
print(China_cx_services_pmi_yearly_df)
print(China_cx_services_pmi_yearly_df.name)
```
数据示例
China_cx_services_pmi_yearly_df.name:
```
cx_services_pmi
```
China_cx_services_pmi_yearly_df:
```
2012-04-05 53.3
2012-05-04 54.1
2012-06-05 54.7
2012-07-04 52.3
2012-08-03 53.1
...
2019-09-04 52.1
2019-10-08 51.3
2019-11-05 51.1
2019-12-04 53.5
2020-01-06 52.5
```
#### 中国官方非制造业PMI
接口: China_non_man_pmi
描述: 获取中国官方非制造业PMI, 数据区间从20160101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_non_man_pmi_df = tp.China_non_man_pmi()
print(China_non_man_pmi_df)
print(China_non_man_pmi_df.name)
```
数据示例
China_non_man_pmi_df.name:
```
cx_services_pmi
```
China_non_man_pmi_df:
```
2007-02-01 60.4
2007-03-01 60.6
2007-04-01 58.2
2007-05-01 60.4
2007-06-01 62.2
...
2019-09-30 53.7
2019-10-31 52.8
2019-11-30 54.4
2019-12-31 53.5
2020-01-31 0
```
### 金融指标
#### 外汇储备(亿美元)
接口: China_fx_reserves_yearly
描述: 获取中国年度外汇储备数据, 数据区间从20140115-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_fx_reserves_yearly_df = tp.China_fx_reserves_yearly()
print(China_fx_reserves_yearly_df)
print(China_fx_reserves_yearly_df.name)
```
数据示例
China_fx_reserves_yearly_df.name:
```
fx_reserves
```
China_fx_reserves_yearly_df:
```
2014-01-15 39500
2014-07-15 39900
2015-01-15 32300
2016-03-07 32020
2016-04-07 32100
...
2019-09-07 31070
2019-10-08 30920
2019-11-07 31050
2019-12-07 30960
2020-01-07 31080
```
#### M2货币供应年率
接口: China_M2_yearly
描述: 获取中国年度M2数据, 数据区间从19980201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
| ----- | ----- | -------- | --------- |
| index | str | Y | 日期-索引 |
| value | float | Y | 年率 |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_M2_yearly_df = tp.China_M2_yearly()
print(China_M2_yearly_df)
print(China_M2_yearly_df.name)
```
数据示例
China_M2_yearly_df.name:
```
M2
```
China_M2_yearly_df:
```
1998-02-01 17.4
1998-03-01 16.7
1998-04-01 15.4
1998-05-01 14.6
1998-06-01 15.5
...
2019-11-11 8.4
2019-11-14 0
2019-12-10 8.2
2019-12-13 0
2020-01-14 0
```
#### 新房价指数
接口: China_new_house_price
描述: 中国新房价指数月度数据, 数据区间从 201101-至今
限量: 单次返回指定城市的所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ----------- | ---- | -------------------------------------- |
| city_first | str | city_first="北京"; 城市列表见目标网站 |
| city_second | str | city_second="上海"; 城市列表见目标网站 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ------------------------- | ------- | ---- |
| 日期 | object | 日期 |
| 城市 | object | - |
| 新建商品住宅价格指数-环比 | float64 | - |
| 新建商品住宅价格指数-同比 | float64 | - |
| 新建商品住宅价格指数-定基 | float64 | - |
| 二手住宅价格指数-环比 | float64 | - |
| 二手住宅价格指数-同比 | float64 | - |
| 二手住宅价格指数-定基 | float64 | - |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_new_house_price_df = tp.China_new_house_price()
print(China_new_house_price_df)
```
数据示例
```
日期 城市 新建商品住宅价格指数-同比 ... 二手住宅价格指数-环比 二手住宅价格指数-同比 二手住宅价格指数-定基
0 2022-10-01 北京 105.9 ... 105.2 100.1 116.7
1 2022-10-01 上海 104.0 ... 103.9 99.6 113.7
2 2022-09-01 北京 106.1 ... 104.6 100.4 116.5
3 2022-09-01 上海 103.8 ... 103.9 100.5 114.2
4 2022-08-01 北京 105.8 ... 103.9 100.2 116.0
.. ... .. ... ... ... ... ...
279 2011-03-01 上海 102.0 ... 100.5 100.4 101.4
280 2011-02-01 北京 108.4 ... 102.9 100.4 101.5
281 2011-02-01 上海 102.8 ... 102.0 100.4 101.0
282 2011-01-01 北京 109.1 ... 102.6 100.3 101.2
283 2011-01-01 上海 101.8 ... 101.7 100.5 100.6
```
#### 企业景气及企业家信心指数
接口: China_enterprise_boom_index
描述: 中国企业景气及企业家信心指数数据, 数据区间从 2005 一季度-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ------------------- | ------- | ----------- |
| 季度 | object | 日期 |
| 企业景气指数-指数 | float64 | - |
| 企业景气指数-同比 | float64 | 注意单位: % |
| 企业景气指数-环比 | float64 | 注意单位: % |
| 企业家信心指数-指数 | float64 | - |
| 企业家信心指数-同比 | float64 | 注意单位: % |
| 企业家信心指数-环比 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
```python
import testforPPshare as tp
China_enterprise_boom_index_df = tp.China_enterprise_boom_index()
print(China_enterprise_boom_index_df)
```
数据示例
```
季度 企业景气指数-指数 企业景气指数-同比 ... 企业家信心指数-指数 企业家信心指数-同比 企业家信心指数-环比
0 2022年第2季度 101.80 1.80 ... NaN NaN NaN
1 2022年第1季度 112.70 12.70 ... NaN NaN NaN
2 2021年第4季度 119.20 19.20 ... NaN NaN NaN
3 2021年第3季度 119.20 19.20 ... 120.90 20.90 -5.10
4 2021年第2季度 123.80 23.80 ... 126.00 26.00 -1.80
.. ... ... ... ... ... ... ...
65 2006年第1季度 131.50 31.50 ... 133.10 33.10 7.70
66 2005年第4季度 131.70 31.70 ... 125.40 25.40 -2.20
67 2005年第3季度 132.00 32.00 ... 127.60 27.60 -0.90
