PyDigger - unearthing stuff about Python


NameVersionSummarydate
Blauwal3 3.38.5 蓝鲸,一个基于组件的数据挖掘框架。 2024-09-27 12:17:39
Blauwal3-Widget-Base 4.25.1 Base Widget for Orange Canvas 2024-09-27 10:40:45
Blauwal3-Canvas-Core 0.2.4 蓝鲸核心 2024-09-27 10:37:42
Blauwal3-Timeseries 0.6.3 用于探索时间序列和顺序数据的蓝鲸插件。 2024-09-27 08:27:19
Blauwal3-Text 1.6.0 用于文本挖掘的蓝鲸附加组件。 2024-09-27 08:26:16
Blauwal3-Survival-Analysis 0.6.1 蓝鲸数据挖掘软件包的生存分析附加组件。 2024-09-27 08:25:14
Blauwal3-SingleCell 1.7.2 蓝鲸数据挖掘软件包的单细胞数据分析附加组件。 2024-09-27 08:17:33
Blauwal3-Recommendation 0.1.4 蓝鲸数据挖掘软件包的推荐系统附加组件。 2024-09-27 08:15:23
Blauwal3-Educational 0.8.0 用于教学模式的蓝鲸数据挖掘附加组件。 2024-09-27 08:11:52
Blauwal3-DataFusion 0.1.11 蓝鲸数据挖掘软件包的数据融合附加组件。 2024-09-27 08:11:29
Blauwal3-Associate 1.3.0 用于挖掘频繁项集和关联规则的蓝鲸插件 2024-09-27 08:10:27
Blauwal3-Bioinformatics 4.8.3 用于数据挖掘的蓝鲸生物信息学附加组件。 2024-09-27 08:09:24
Blauwal3-ImageAnalytics 0.12.4 用于图像数据挖掘的蓝鲸插件。 2024-09-27 08:08:23
Blauwal3-Geo 0.4.2 用于处理地理和地理位置的蓝鲸附加组件。 2024-09-27 08:06:59
Blauwal3-widget-base 4.25.0 Base Widget for Orange Canvas 2024-09-27 08:02:31
Blauwal3-canvas-core 0.2.2 蓝鲸核心 2024-09-27 08:01:07
BlueWhale3-Text 1.6.0 用于文本挖掘的蓝鲸附加组件。 2023-05-25 04:48:22
大圣实验楼
hourdayweektotal
44172310618264339
Elapsed time: 2.16932s